Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 164 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 164 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 129 | 78.66% | |
Non (N) | 25 | 15.24% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 10 | 6.10% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 11 | 6.71% | |
Deux jours (A2) | 130 | 79.27% | |
Trois jours (A3) | 9 | 5.49% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 14 | 8.54% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 141 | ||
Somme | 218 | ||
Écart type | 1.76 | ||
Moyenne | 1.55 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 9 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 33 | 20.12% | |
Non (N) | 108 | 65.85% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 23 | 14.02% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 33 | ||
Somme | 59 | ||
Écart type | 1.82 | ||
Moyenne | 1.79 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 10 | 6.10% | |
Non (N) | 131 | 79.88% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 23 | 14.02% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 10 | ||
Somme | 15 | ||
Écart type | 0.92 | ||
Moyenne | 1.5 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 1.22% | |
Non (N) | 139 | 84.76% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 23 | 14.02% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 2 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 0.61% | |
Non (N) | 140 | 85.37% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 23 | 14.02% | |
![]() |