Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 207 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 207 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 166 | 80.19% | |
Non (N) | 30 | 14.49% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 11 | 5.31% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 11 | 5.31% | |
Deux jours (A2) | 172 | 83.09% | |
Trois jours (A3) | 9 | 4.35% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 15 | 7.25% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 180 | ||
Somme | 271 | ||
Écart type | 1.8 | ||
Moyenne | 1.51 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 9 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 41 | 19.81% | |
Non (N) | 138 | 66.67% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 28 | 13.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 41 | ||
Somme | 66 | ||
Écart type | 1.68 | ||
Moyenne | 1.61 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 15 | 7.25% | |
Non (N) | 164 | 79.23% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 28 | 13.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 15 | ||
Somme | 20 | ||
Écart type | 0.79 | ||
Moyenne | 1.33 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 3 | 1.45% | |
Non (N) | 176 | 85.02% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 28 | 13.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 3 | ||
Somme | 3 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 0.48% | |
Non (N) | 178 | 85.99% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 28 | 13.53% | |
![]() |