Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 376 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 376 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour I_001 | |||
---|---|---|---|
Civilité | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Mme (A1) | 236 | 62.77% | |
Mr (A2) | 135 | 35.90% | |
Sans réponse | 5 | 1.33% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 332 | 88.30% | |
Non (N) | 34 | 9.04% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 10 | 2.66% | |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 47 | 12.50% | |
Deux jours (A2) | 265 | 70.48% | |
Trois jours (A3) | 45 | 11.97% | |
Quatre jours (A4) | 2 | 0.53% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 4.52% | |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 332 | ||
Somme | 535 | ||
Écart type | 2.72 | ||
Moyenne | 1.61 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 19 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Généralistes]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 184 | ||
Somme | 409 | ||
Écart type | 2.56 | ||
Moyenne | 2.22 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 15 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Pédiatres]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 64 | ||
Somme | 57 | ||
Écart type | 1.39 | ||
Moyenne | 0.89 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Hospitaliers]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 63 | ||
Somme | 44 | ||
Écart type | 0.73 | ||
Moyenne | 0.7 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Service de garde médecins]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 47 | ||
Somme | 23 | ||
Écart type | 0.68 | ||
Moyenne | 0.49 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Parents]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 190 | ||
Somme | 547 | ||
Écart type | 4.28 | ||
Moyenne | 2.88 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 43 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Médecin]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 26 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0.27 | ||
Moyenne | 0.08 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Hôpital]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 24 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Centre 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 33 | ||
Somme | 16 | ||
Écart type | 0.89 | ||
Moyenne | 0.48 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Autre département]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 25 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.2 | ||
Moyenne | 0.04 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Revu les jours suivant]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 181 | ||
Somme | 414 | ||
Écart type | 2.81 | ||
Moyenne | 2.29 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 16 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Renvoyé en consultation]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 28 | ||
Somme | 5 | ||
Écart type | 0.6 | ||
Moyenne | 0.18 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Adressé en milieu hospitalier]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 25 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.2 | ||
Moyenne | 0.04 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Appel au 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 25 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.2 | ||
Moyenne | 0.04 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Fin de traitement]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 57 | ||
Somme | 45 | ||
Écart type | 0.99 | ||
Moyenne | 0.79 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Reconfié au confrère]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 54 | ||
Somme | 48 | ||
Écart type | 1.08 | ||
Moyenne | 0.89 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 61 | 16.22% | |
Non (N) | 278 | 73.94% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.84% | |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 61 | ||
Somme | 135 | ||
Écart type | 3.09 | ||
Moyenne | 2.21 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 15 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 8 | 2.13% | |
Non (N) | 331 | 88.03% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.84% | |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 8 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 0.53% | |
Non (N) | 337 | 89.63% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.84% | |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Pas assez de valeurs pour le calcul |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 339 | 90.16% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.84% | |