Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 63 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 63 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour I_001 | |||
---|---|---|---|
Civilité | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Mme (A1) | 41 | 65.08% | |
Mr (A2) | 20 | 31.75% | |
Sans réponse | 2 | 3.17% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 55 | 87.30% | |
Non (N) | 6 | 9.52% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 2 | 3.17% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 13 | 20.63% | |
Deux jours (A2) | 45 | 71.43% | |
Trois jours (A3) | 3 | 4.76% | |
Quatre jours (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 2 | 3.17% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 55 | ||
Somme | 64 | ||
Écart type | 1.35 | ||
Moyenne | 1.16 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Généralistes]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 31 | ||
Somme | 44 | ||
Écart type | 1.04 | ||
Moyenne | 1.42 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Pédiatres]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 11 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.45 | ||
Moyenne | 0.73 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Hospitaliers]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 8 | ||
Somme | 6 | ||
Écart type | 0.66 | ||
Moyenne | 0.75 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Service de garde médecins]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 5 | ||
Écart type | 0.7 | ||
Moyenne | 0.71 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Parents]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 34 | ||
Somme | 60 | ||
Écart type | 1.16 | ||
Moyenne | 1.76 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Médecin]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 3 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.47 | ||
Moyenne | 0.33 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Hôpital]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 2 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Centre 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 4 | ||
Écart type | 1.22 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2.5 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Autre département]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 2 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Revu les jours suivant]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 28 | ||
Somme | 45 | ||
Écart type | 1.08 | ||
Moyenne | 1.61 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Renvoyé en consultation]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 3 | ||
Somme | 3 | ||
Écart type | 1.41 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Adressé en milieu hospitalier]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 2 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Appel au 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 3 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.47 | ||
Moyenne | 0.33 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Fin de traitement]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 8 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.71 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1.75 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Reconfié au confrère]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 5 | ||
Écart type | 0.45 | ||
Moyenne | 0.71 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 11 | 17.46% | |
Non (N) | 47 | 74.60% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 7.94% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 11 | ||
Somme | 15 | ||
Écart type | 0.88 | ||
Moyenne | 1.36 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 3.17% | |
Non (N) | 56 | 88.89% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 7.94% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 2 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 58 | 92.06% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 7.94% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Pas assez de valeurs pour le calcul |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 58 | 92.06% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 7.94% | |
![]() |