Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 292 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 292 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 259 | 88.70% | |
Non (N) | 21 | 7.19% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 12 | 4.11% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 41 | 14.04% | |
Deux jours (A2) | 217 | 74.32% | |
Trois jours (A3) | 18 | 6.16% | |
Sans réponse | 1 | 0.34% | |
Non complété ou Non affiché | 15 | 5.14% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 271 | ||
Somme | 264 | ||
Écart type | 1.48 | ||
Moyenne | 0.97 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 48 | 16.44% | |
Non (N) | 222 | 76.03% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 22 | 7.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 48 | ||
Somme | 88 | ||
Écart type | 1.07 | ||
Moyenne | 1.83 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 5 | 1.71% | |
Non (N) | 265 | 90.75% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 22 | 7.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 7 | ||
Écart type | 0.49 | ||
Moyenne | 1.4 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 6 | 2.05% | |
Non (N) | 264 | 90.41% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 22 | 7.53% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.47 | ||
Moyenne | 1.33 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 0.68% | |
Non (N) | 268 | 91.78% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 22 | 7.53% | |
![]() |