Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 260 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 260 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 232 | 89.23% | |
Non (N) | 18 | 6.92% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 10 | 3.85% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 35 | 13.46% | |
Deux jours (A2) | 195 | 75.00% | |
Trois jours (A3) | 17 | 6.54% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 13 | 5.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 243 | ||
Somme | 246 | ||
Écart type | 1.53 | ||
Moyenne | 1.01 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 43 | 16.54% | |
Non (N) | 199 | 76.54% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 6.92% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 43 | ||
Somme | 82 | ||
Écart type | 1.1 | ||
Moyenne | 1.91 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 5 | 1.92% | |
Non (N) | 237 | 91.15% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 6.92% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 7 | ||
Écart type | 0.49 | ||
Moyenne | 1.4 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 6 | 2.31% | |
Non (N) | 236 | 90.77% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 6.92% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.47 | ||
Moyenne | 1.33 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 0.77% | |
Non (N) | 240 | 92.31% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 6.92% | |
![]() |