Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 200 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 200 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 177 | 88.50% | |
Non (N) | 14 | 7.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 4.50% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 27 | 13.50% | |
Deux jours (A2) | 145 | 72.50% | |
Trois jours (A3) | 16 | 8.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 12 | 6.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 184 | ||
Somme | 210 | ||
Écart type | 1.66 | ||
Moyenne | 1.14 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 36 | 18.00% | |
Non (N) | 147 | 73.50% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 8.50% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 36 | ||
Somme | 71 | ||
Écart type | 1.09 | ||
Moyenne | 1.97 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2.75 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 5 | 2.50% | |
Non (N) | 178 | 89.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 8.50% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 7 | ||
Écart type | 0.49 | ||
Moyenne | 1.4 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 6 | 3.00% | |
Non (N) | 177 | 88.50% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 8.50% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.47 | ||
Moyenne | 1.33 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 2 | 1.00% | |
Non (N) | 181 | 90.50% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 8.50% | |
![]() |