Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 44 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 44 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour I_001 | |||
---|---|---|---|
Civilité | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Mme (A1) | 40 | 90.91% | |
Mr (A2) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 3 | 6.82% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 29 | 65.91% | |
Non (N) | 10 | 22.73% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 11.36% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 7 | 15.91% | |
Deux jours (A2) | 30 | 68.18% | |
Trois jours (A3) | 2 | 4.55% | |
Quatre jours (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 5 | 11.36% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 35 | ||
Somme | 59 | ||
Écart type | 2.52 | ||
Moyenne | 1.69 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 13 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Généralistes]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 20 | ||
Somme | 24 | ||
Écart type | 1.08 | ||
Moyenne | 1.2 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Pédiatres]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 11 | ||
Somme | 17 | ||
Écart type | 1.44 | ||
Moyenne | 1.55 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Hospitaliers]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 11 | ||
Somme | 11 | ||
Écart type | 0.85 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Service de garde médecins]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 10 | ||
Somme | 6 | ||
Écart type | 0.66 | ||
Moyenne | 0.6 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Parents]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 22 | ||
Somme | 58 | ||
Écart type | 2.85 | ||
Moyenne | 2.64 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 13 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Médecin]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.4 | ||
Moyenne | 0.2 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.5 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Hôpital]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.4 | ||
Moyenne | 0.2 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.5 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Centre 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Autre département]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Revu les jours suivant]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 19 | ||
Somme | 49 | ||
Écart type | 2.89 | ||
Moyenne | 2.58 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 13 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Renvoyé en consultation]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Adressé en milieu hospitalier]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.4 | ||
Moyenne | 0.2 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.5 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Appel au 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Fin de traitement]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 8 | ||
Somme | 4 | ||
Écart type | 0.5 | ||
Moyenne | 0.5 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Reconfié au confrère]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 4 | ||
Écart type | 0.73 | ||
Moyenne | 0.57 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 12 | 27.27% | |
Non (N) | 23 | 52.27% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 20.45% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 12 | ||
Somme | 26 | ||
Écart type | 2.64 | ||
Moyenne | 2.17 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1.75 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2.75 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 2.27% | |
Non (N) | 34 | 77.27% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 20.45% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Pas assez de valeurs pour le calcul |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 2.27% | |
Non (N) | 34 | 77.27% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 20.45% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Pas assez de valeurs pour le calcul |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 35 | 79.55% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 20.45% | |
![]() |