Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 481 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 481 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour I_001 | |||
---|---|---|---|
Civilité | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Mlle (A1) | 139 | 28.90% | |
Mme (A2) | 198 | 41.16% | |
Mr (A3) | 138 | 28.69% | |
Sans réponse | 6 | 1.25% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 384 | 79.83% | |
Non (N) | 47 | 9.77% | |
Sans réponse | 1 | 0.21% | |
Non complété ou Non affiché | 49 | 10.19% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 35 | 7.28% | |
Deux jours (A2) | 338 | 70.27% | |
Trois jours (A3) | 45 | 9.36% | |
Quatre jours (A4) | 1 | 0.21% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 62 | 12.89% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 374 | ||
Somme | 808 | ||
Écart type | 3.01 | ||
Moyenne | 2.16 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 24 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Généralistes]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 215 | ||
Somme | 470 | ||
Écart type | 2.36 | ||
Moyenne | 2.19 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 20 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Pédiatres]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 121 | ||
Somme | 182 | ||
Écart type | 1.41 | ||
Moyenne | 1.5 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Hospitaliers]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 82 | ||
Somme | 97 | ||
Écart type | 1.18 | ||
Moyenne | 1.18 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.25 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Service de garde médecins]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 44 | ||
Somme | 25 | ||
Écart type | 0.72 | ||
Moyenne | 0.57 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Parents]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 247 | ||
Somme | 762 | ||
Écart type | 3.18 | ||
Moyenne | 3.09 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 4 | ||
Maximum | 24 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Médecin]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 27 | ||
Somme | 8 | ||
Écart type | 0.81 | ||
Moyenne | 0.3 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Hôpital]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 25 | ||
Somme | 11 | ||
Écart type | 1.27 | ||
Moyenne | 0.44 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Centre 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 23 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.2 | ||
Moyenne | 0.04 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Autre département]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 23 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.2 | ||
Moyenne | 0.04 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Revu les jours suivant]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 226 | ||
Somme | 593 | ||
Écart type | 3.03 | ||
Moyenne | 2.62 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 24 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Renvoyé en consultation]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 32 | ||
Somme | 9 | ||
Écart type | 0.57 | ||
Moyenne | 0.28 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Adressé en milieu hospitalier]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 31 | ||
Somme | 6 | ||
Écart type | 0.4 | ||
Moyenne | 0.19 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Appel au 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 25 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Fin de traitement]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 79 | ||
Somme | 101201 | ||
Écart type | 11304.76 | ||
Moyenne | 1281.03 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 101122 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Reconfié au confrère]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 73 | ||
Somme | 97 | ||
Écart type | 1.31 | ||
Moyenne | 1.33 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 83 | 17.26% | |
Non (N) | 296 | 61.54% | |
Sans réponse | 1 | 0.21% | |
Non complété ou Non affiché | 101 | 21.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 83 | ||
Somme | 195 | ||
Écart type | 2.21 | ||
Moyenne | 2.35 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 2 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 10 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 31 | 6.44% | |
Non (N) | 348 | 72.35% | |
Sans réponse | 1 | 0.21% | |
Non complété ou Non affiché | 101 | 21.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 30 | ||
Somme | 32 | ||
Écart type | 0.25 | ||
Moyenne | 1.07 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 15 | 3.12% | |
Non (N) | 364 | 75.68% | |
Sans réponse | 1 | 0.21% | |
Non complété ou Non affiché | 101 | 21.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 15 | ||
Somme | 18 | ||
Écart type | 0.54 | ||
Moyenne | 1.2 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 0.21% | |
Non (N) | 378 | 78.59% | |
Sans réponse | 1 | 0.21% | |
Non complété ou Non affiché | 101 | 21.00% | |
![]() |