Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 119 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 119 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour I_001 | |||
---|---|---|---|
Civilité | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Mme (A1) | 79 | 66.39% | |
Mr (A2) | 39 | 32.77% | |
Sans réponse | 1 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 97 | 81.51% | |
Non (N) | 16 | 13.45% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 6 | 5.04% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 20 | 16.81% | |
Deux jours (A2) | 88 | 73.95% | |
Trois jours (A3) | 3 | 2.52% | |
Quatre jours (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 8 | 6.72% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 100 | ||
Somme | 107 | ||
Écart type | 1.45 | ||
Moyenne | 1.07 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Généralistes]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 38 | ||
Somme | 51 | ||
Écart type | 1.01 | ||
Moyenne | 1.34 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Pédiatres]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 29 | ||
Somme | 41 | ||
Écart type | 1.16 | ||
Moyenne | 1.41 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Hospitaliers]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 12 | ||
Somme | 7 | ||
Écart type | 0.64 | ||
Moyenne | 0.58 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0.5 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_030 [Service de garde médecins]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de prescripteurs | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 11 | ||
Somme | 6 | ||
Écart type | 0.66 | ||
Moyenne | 0.55 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Parents]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 55 | ||
Somme | 103 | ||
Écart type | 1.4 | ||
Moyenne | 1.87 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Médecin]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0.7 | ||
Moyenne | 0.29 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Hôpital]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Centre 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_040 [Autre département]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type provenance d'appel | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 0 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 0 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 0 | ||
Maximum | 0 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Revu les jours suivant]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 45 | ||
Somme | 76 | ||
Écart type | 1.31 | ||
Moyenne | 1.69 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2.5 | ||
Maximum | 5 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Renvoyé en consultation]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0.45 | ||
Moyenne | 0.29 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Adressé en milieu hospitalier]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 2 | ||
Écart type | 0.75 | ||
Moyenne | 0.33 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 3.5 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Appel au 15]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 1 | ||
Écart type | 0.37 | ||
Moyenne | 0.17 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Fin de traitement]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 14 | ||
Somme | 10 | ||
Écart type | 0.59 | ||
Moyenne | 0.71 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour J1_050 [Reconfié au confrère]: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Indiquer le nombre de consultation, de cette journée, par type de suivi | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 17 | ||
Somme | 16 | ||
Écart type | 0.73 | ||
Moyenne | 0.94 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.5 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 23 | 19.33% | |
Non (N) | 78 | 65.55% | |
Sans réponse | 1 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 14.29% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 23 | ||
Somme | 33 | ||
Écart type | 0.88 | ||
Moyenne | 1.43 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 3 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 5 | 4.20% | |
Non (N) | 96 | 80.67% | |
Sans réponse | 1 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 14.29% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 5 | ||
Somme | 5 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 3 | 2.52% | |
Non (N) | 98 | 82.35% | |
Sans réponse | 1 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 14.29% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 3 | ||
Somme | 3 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 101 | 84.87% | |
Sans réponse | 1 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 14.29% | |
![]() |