Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 488 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 488 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 441 | 90.37% | |
Non (N) | 36 | 7.38% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 11 | 2.25% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 36 | 7.38% | |
Deux jours (A2) | 402 | 82.38% | |
Trois jours (A3) | 32 | 6.56% | |
Sans réponse | 1 | 0.20% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 3.48% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 457 | ||
Somme | 332 | ||
Écart type | 1.03 | ||
Moyenne | 0.73 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 82 | 16.80% | |
Non (N) | 369 | 75.61% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 7.58% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 81 | ||
Somme | 115 | ||
Écart type | 0.95 | ||
Moyenne | 1.42 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 12 | 2.46% | |
Non (N) | 439 | 89.96% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 7.58% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 12 | ||
Somme | 15 | ||
Écart type | 0.43 | ||
Moyenne | 1.25 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 6 | 1.23% | |
Non (N) | 445 | 91.19% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 7.58% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 6 | ||
Somme | 6 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 0.20% | |
Non (N) | 450 | 92.21% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 7.58% | |
![]() |