Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 533 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 533 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 486 | 91.18% | |
Non (N) | 36 | 6.75% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 11 | 2.06% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 40 | 7.50% | |
Deux jours (A2) | 440 | 82.55% | |
Trois jours (A3) | 33 | 6.19% | |
Sans réponse | 1 | 0.19% | |
Non complété ou Non affiché | 19 | 3.56% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 498 | ||
Somme | 366 | ||
Écart type | 1.06 | ||
Moyenne | 0.73 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 90 | 16.89% | |
Non (N) | 402 | 75.42% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 41 | 7.69% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 89 | ||
Somme | 127 | ||
Écart type | 0.97 | ||
Moyenne | 1.43 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 12 | 2.25% | |
Non (N) | 480 | 90.06% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 41 | 7.69% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 12 | ||
Somme | 15 | ||
Écart type | 0.43 | ||
Moyenne | 1.25 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1.75 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 7 | 1.31% | |
Non (N) | 485 | 90.99% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 41 | 7.69% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 7 | ||
Somme | 7 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 1 | 0.19% | |
Non (N) | 491 | 92.12% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 41 | 7.69% | |
![]() |