Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 398 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 398 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour A_010 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous déjà donné votre RIB | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 352 | 88.44% | |
Non (N) | 35 | 8.79% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 11 | 2.76% | |
![]() |
Résumé du champ pour G_010 | |||
---|---|---|---|
Combien de jours de garde venez-vous de réaliser ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un Jour (A1) | 34 | 8.54% | |
Deux jours (A2) | 314 | 78.89% | |
Trois jours (A3) | 32 | 8.04% | |
Sans réponse | 1 | 0.25% | |
Non complété ou Non affiché | 17 | 4.27% | |
![]() |
Résumé du champ pour J1_010: | |||
---|---|---|---|
Jour 1 : Nombre d'enfants pris en charge sur cette journée | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 367 | ||
Somme | 296 | ||
Écart type | 1.09 | ||
Moyenne | 0.81 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 0 | ||
Valeur médiane | 0 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 6 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_040 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu une fiche de liaison pour tous les suivis de soins : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 71 | 17.84% | |
Non (N) | 290 | 72.86% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.30% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_045: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 71 | ||
Somme | 102 | ||
Écart type | 0.97 | ||
Moyenne | 1.44 | ||
Minimum | 0 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 2 | ||
Maximum | 4 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_050 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des rendez-vous non honorés : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 9 | 2.26% | |
Non (N) | 352 | 88.44% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.30% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_055: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 9 | ||
Somme | 10 | ||
Écart type | 0.31 | ||
Moyenne | 1.11 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
Valeur médiane | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 2 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_060 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous eu des incidents de règlement : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 4 | 1.01% | |
Non (N) | 357 | 89.70% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.30% | |
![]() |
Résumé du champ pour S_065: | |||
---|---|---|---|
Si oui, combien : | |||
Calcul | Résultat | ||
Décompte | 4 | ||
Somme | 4 | ||
Écart type | 0 | ||
Moyenne | 1 | ||
Minimum | 1 | ||
1er Quartile (Q1) | 1 | ||
2ème Quartile (Médiane) | 1 | ||
3ème Quartile (Q3) | 1 | ||
Maximum | 1 | ||
Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab |
Résumé du champ pour S_070 | |||
---|---|---|---|
Avez-vous été victime d’agression, verbale ou physique : | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 0 | 0.00% | |
Non (N) | 361 | 90.70% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 37 | 9.30% | |
![]() |